Osiyo mamlakatlari
Eslatmalar: *–Buyuk Britaniya Hamdo`stligi tarkibidagi mamlakatlar
Hududi bo`yicha. 7682,3 – 7682300 kishi, 268,6 – 268600 kishi
Aholi soni bo`yicha. 21,7 – 21700000 kishi, 0,207 – 207000 kishi, 0,020 – 20000 kishi
0,009 – 9000 kishi
(11) – 2011 yil
№ | MAMLAKATLAR NOMI | POYTAXTLARI | HUDUDI (ming km2) | AHOLISI (mln kishi) | DAVLAT TILI | PUL BIRLIGI | MUSTAQILLIK SANASI |
OSIYO QIT’ASI | |||||||
1 | Yaponiya | Tokio | 377,5 | 126,4 (11) | yapon | yena | – |
2 | KXDR(Shimoliy Koreya) | Pxenyan | 120,5 | 24,4 (11) | koreys | vona | 1948 yil 9 sentabr |
3 | Koreya Respublikasi | Seul | 98,4 | 48,7 (11) | koreys | vona | 1948 yil 15 avgust |
4 | Xitoy | Pekin | 9597,0 | 1336(11) | xitoy | yuan | 1949 yil 1 oktabr |
5 | Mongoliya | Ulan-Bator | 1566,0 | 3,1 (11) | mongol | tugrik | 1924 yil 11 iyul |
6 | Tayvan | Taybey | 36,0 | 23,0(11) | xitoy | Tayvan dollari | Xitoy tarkibida |
7 | Aomin (Makao) | Aomin | 15,5km2 | 0,400(92) | portugal | pataka | Xitoy tarkibida |
8 | Gonkong | Gonkong | 1,07 | 7,3 (01) | xitoy, ingliz | yuan | Xitoy tarkibida |
9 | Filippin | Manila | 299,7 | 101,8 (11) | filippin | pyeso | 1946 yil 4 iyul |
10 | Indoneziya | Jakarta | 1919,4 | 245,6 (11) | indonez | rupiya | 1945 yil 17 avgust |
11 | Bruney | Bandar-seri-Begavan | 5,7 | 0,401(11) | malay, ingliz | Bruney dollari | 1984 yil |
12 | Sharqiy Timor | Dili | 14,9 | 1,1 (11) | indonez | AQSH dollari | 2002 yil 20 may |
13 | Malayziya | Kuala-Lumpur | 332,8 | 28,7 (11) | malayya | ringit | 1957 yil 31 avgust |
14 | Singapur | Singapur | 662 km2 | 4,7(11) | xitoy, ingliz, malay | Singapur dollari | 1965 yil 9 avgust |
15 | Tailand | Bangkok | 513,1 | 66,7 (11) | tay | bat | – |
16 | Vetnam | Xanoy | 329,6 | 90,5 (11) | vetnam | dong | – |
17 | Laos | Ventyan | 236,8 | 6,4 (11) | laos | kip | 1953 yil oktabr |
18 | Kambodja | Pnompen | 181,0 | 14,7 (11) | kxmer | riyel | 1953 yil 9 noyabr |
19 | Myanma | Yangon | 676,5 | 53,9 (11) | birman | chja | 1948 yil 4 yanvar |
20 | Bangladesh | Dakka | 143,9 | 158,5 (11) | bengal, ingliz | taka | 1971 yil 26 mart |
21 | Butan | Tximpxu | 47,0 | 0,700(11) | dzong-ke | ngultrum | 1949 yil |
22 | Nepal | Katmandu | 147,1 | 29,3 (11) | nepali | rupiya | 1768 yil |
23 | Hindiston | Nyu-Dehli | 3287,7 | 1189 (11) | hind, ingliz | rupiy | 1947 yil 15 avgust |
24 | Shri-Lanka | Kolombo | 65,6 | 21,2 (11) | tamil, singal | rupiya | 1948 yil 4 fevral |
25 | Maldiv | Male | 300 km2 | 0,394(11) | maldiv | rupiya | 1965 yil 26 iyul |
26 | Pokiston | Islomobod | 796,0 | 187,3 (11) | urdu, ingliz | rupiya | 1947 yil 14 avgust |
27 | Afg`oniston | Qobul | 652,0 | 29,8 (11) | doriy, pushtun | afg`oniy | 1919 yil 19 avgust |
28 | Eron | Tehron | 1648,0 | 77,8 (11) | fors | Eron riali | 1979 yil 1 aprel |
29 | Iroq | Bog`dod | 434,9 | 24,6 (11) | arab | Iroq dinori | 1932 yil |
30 | Quvayt | Al-Quvayt | 17,8 | 2,5(11) | arab | dinor | 1961 yil 19 iyun |
31 | Qatar | Doha | 11,4 | 0,848(11) | arab | Qatar riali | 1971 yil 3 sentabr |
32 | Bahrayn | Manila | 695 km2 | 1,2 (11) | arab | Bahrayn dinori | 1971 yil 14 avgust |
33 | BAA | Abu-Dabi | 83,6 | 5,1 (11) | arab | dirham | 1971 yil 2 dekabr |
34 | Ummon | Maskat | 306,0 | 3,0 (11) | arab | Ummon riali | 1650 yil |
35 | Yaman | Sana | 527,9 | 24,1(11) | arab | Yaman riali | 1967 yil 30 noyabr |
36 | Saudiya Arabistoni | Ar-Riyod | 2200,0 | 26,1 (11) | arab | Saudiya riali | 1932yil 23sentabr |
37 | Suriya | Damashq | 185,2 | 22,5 (11) | arab | Suriya funti | 1946 yil 17 aprel |
38 | Iordaniya | Amman | 89,2 | 6,5 (11) | arab | Iordan dinori | 1946 yil 25 may |
39 | Isroil | Tel-Aviv | 20,7 | 7,4 (11) | ivrit, arab | shekel | 1948 yil 18 may |
40 | Falastin | Ramalloh | 26,0 | 2,1 (95) | arab, ivrit | shekel, dinor | mustaqilligi yo`q |
41 | Livan | Bayrut | 10,4 | 4,1 (11) | arab | Livan funti | 1943 yil 22 noyabr |
42 | Kipr | Nikosiya | 9,2 | 1,1 (11) | grek, turk | Kipr funti,lira | 1960 yil 16 avgust |
43 | Turkiya | Ankara | 779,4 | 78,7 (11) | turk | Turk lirasi | 1923 yil 29 oktabr |
44 | Gruziya | Tbilisi | 69,7 | 4,5 (11) | gruzin | lari | 1991 yil 9 aprel |
45 | Armaniston | Yerevan | 29,8 | 2,9 (11) | arman | dram | 1991 yil 28 may |
46 | Ozarbayjon | Boku | 86,6 | 8,3 (11) | ozarbayjon | manat | 1991 yil 28 may |
47 | O`zbekiston | Toshkent | 448,9 | 28,1 (11) | o`zbek | so`m | 1991 yil 31 avgust |
48 | Qozog`iston | Nur-Sulton | 2717,3 | 15,5 (11) | qozoq | tenge | 1991 yil 16 dekabr |
49 | Qirg`iziston | Bishkek | 198,5 | 5,5 (11) | qirg`iz | som | 1991 yil 31 avgust |
50 | Turkmaniston | Ashgabat | 488,1 | 4,9 (11) | turkman | manat | 1991 yil 27 oktabr |
51 | Tojikiston | Dushanbe | 143,1 | 7,6(11) | tojik | somoniy | 1991 yil 9 sentabr |
Maqolani foydali yoki qiziqarli deb hisoblasangiz ijtimoiy tarmoqlardagi do`stlaringizga matnni belgilab tavsiya qiling!
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.