Страны Южная Америки
Страна А→Я |
Столица | Площадь, км2 ↑↓ |
Население, чел ↑↓ |
Континент -выбрать- все Европа Азия Африка С.Америка Ю.Америка Австралия |
Аргентина | Буэнос-Айрес | 2 766 890 | 43 847 000 | Южная Америка |
Боливия | Сукре | 1 098 580 | 10 985 059 | Южная Америка |
Бразилия | Бразилиа | 8 511 965 | 206 081 432 | Южная Америка |
Венесуэла | Каракас | 912 050 | 31 028 637 | Южная Америка |
Гайана | Джорджтаун | 214 970 | 741 962 | Южная Америка |
Колумбия | Богота | 1 138 910 | 48 892 070 | Южная Америка |
Парагвай | Асунсьон | 406 750 | 6 854 536 | Южная Америка |
Перу | Лима | 1 285 220 | 31 488 625 | Южная Америка |
Суринам | Парамарибо | 163 270 | 558 773 | Южная Америка |
Уругвай | Монтевидео | 176 220 | 3 480 222 | Южная Америка |
Чили | Сантьяго | 756 950 | 18 006 407 | Южная Америка |
Эквадор | Кито | 283 560 | 16 599 593 | Южная Америка |
Последнее обновление: 10.02.2017
Поделитесь ссылкой с друзьями выделив текст.
Заметили ошибку, тогда выделите ошибочный текст и нажмите клавишы CTRL + ENTER.