O`rta Osiyo tabiiy geografiyasidan xronologik jadval
Yil | Sodir bo’lgan voqealar. |
Mil.avv VII-V | Zarafshon vodiysida Sog’diyona,Amudaryoning o’rta oqimida Baqtriya,quyi oqimida - Xorazm,Murg’ob vodiysida Marg’iyona davlatlari bo’lgan. |
Mil.avv. 138-126- | Chjan-Syan 13 yil davomida Issiqko’l atrofi,Farg’ona va Xorazm tabitaini,aholisini,xo’jaligini o’rgandi. |
Mil. II | K.Ptolemey birinchi xaritalar to’plamini tuzdi. |
VII asr | Syuan-Szan 16 yil davomida Tyanshan,Yettisuv,Chu vodiysi,Toshkent,Samarqand va Pomir tabiatini o’rgandi. |
IX asr | Muhammad ibn Muso al-Xorazmiy O’rta Osiyo geografiyasiga asos slogan,”Yer tasviri” (Kitob surat ul-Arz)ni asarini yozgan. |
1016 | Beruniy birinchi globusni yasadi. |
X asr | ”Iqlimlar kitobi” asarni A.I.Istaxariy yozgan. |
O’rta Osiyo va Kavkaz geografiyasi haqidagi asarni A.H.Ali Mas’udiy yozgan. | |
X-XI asr | Beruniy O’rta Osiyo tabiati,geologik tuzulushi,foydali tuzulishi,foydali qazilmalari, xo’jaligini,tarixini o’rgangan. |
XII-XIII | Yoqut ibn Abdulla "Mamlakatlarning alifbo tartibidagi ro’yxati” asarni yozdi. |
1240 | Urganchda zilzila bo’ldi. |
XV-XVI | Z.M.Bobur O’rta osiyo haqida,ayniqsa Farg’ona vodiysi haqida muhim malumotlar berilgan. |
XV | M.Bexaym Yevropada birinchi bo’lib globus yasadi. |
1595 | Xaritalar to’plami uchun "Atlas” nomi Merkator tomonidan taklif etilgan. |
1620 | I.Xoxlov O’rta Osiyoning Xorazm,Qoraqum,Qizilqum,Markaziy Qozog’iston,Orol dengizini o’rgangan. |
1669-1673 | Pazuxin O’rta Osiyoning Xorazm,Qoraqum,Qizilqum,Markaziy Qozog’iston,Orol dengizini o’rgangan. |
1718-1725 | Benevini O’rta Osiyoning Xorazm,Qoraqum,Qizilqum,Markaziy Qozog’iston,Orol dengizini o’rgangan. |
1797 | Urgutda zilzila bo’ldi. |
1818 | Buxoroda zilzila bo’ldi. |
1821 | Buxoroda zilzila bo’ldi. |
1856-1897 | P.P.Semyonov-Tyanshanskiy O’rta Osiyo tog’larining paydo bo’lishi,geologik tuzulishi,foydali qazilmalari,o’simligi,hayvonot dunyosi va Orol dengizining tabiiy - geografik sharoitini o’rgangan. |
1868-1871 | A.P.FedchenkoO’rtaOsiyoningtog’lariningpaydobo’lishi, geologiktuzulishi,foydaliqazilmalari,o’simligi,hayvonotdunyosivaOroldengiziningtabiiy - geografiksharoitinio’rgangan. |
1868 | Samarqandda zilzila bo’ldi. |
1864-1878 | N.A.Seversov O’rta Osiyoning tog’larining paydo bo’lishi, geologik tuzulishi,foydali qazilmalari,o’simligi,hayvonot dunyosi va Orol dengizining tabiiy - geografik sharoitini o’rgangan. |
1877-1880 | I.V.Mushketov O’rta Osiyoning tog’larining paydo bo’lishi, geologik tuzulishi,foydali qazilmalari,o’simligi,hayvonot dunyosi va Orol dengizining tabiiy - geografik sharoitini o’rgangan. |
1878 | ”Yer tasviri” asari rus tiliga tarjima qilindi. |
1880 | Chimyon, Shimoliy So’x, Janubiy Olamishuk, Polvontosh, Sho’rsuvda neft konlari ochildi. |
1904 | Chimyon neft koni ishga tushirildi. |
1914 | Respublikamizda eng yuqori havo harorati kuzatildi. |
1917-1920/22 | O’rta Osiyo siyosiy xaritasi shakllanishining 3-bosqichi bo’lib o’tdi. |
1924-1991 | O’rta Osiyo siyosiy xaritasi shakllanishining 4-bosqichi bo’lib o’tdi. |
XX asr 30-yillari | Olmaliq shahri atrofida 500 dan ortiq qadimgi kon izlari va qoldiqlari topilgan |
1930 | Dushanbe atrofida zilzila bo’ldi. |
1946 | Qozonjiq, Chotqolda zilzila bo’ldi. |
1948 | Ashgabadda zilzila bo’ldi. |
1960 | O’rta Osiyoda sug’orish ishlari uchun Amudaryo va Sirdaryoning juda ko’p suvlari sarf bo’lishi oqibatida Orol dengiziga suv quyishi kamayib ketdi. |
1966 | Toshkentda zilzila bo’ldi. |
1976 | Gazlida zilzila bo’ldi. |
1983-1985 | Sirdaryo Orolga bir tomchi ham suv bermay qo’ydi,Amudaryo suvlari 7-9 kub.km oshmadi. |
1984 | O’zbekiston Milliy Universitetida relyefli globus o’rnatildi. |
1991 | O’rta Osiyo siyosiy xaritasi shakllanishining 5-bosqichi boshlandi. |
1992 | To’xtag’ulda zilzila bo’ldi. |
Mingbuloq neft koni ochildi. | |
1993 | Ko’kdumaloq neft koni ochildi. |
2008 | Oloy (Nura)da zilzila bo’ldi. |
Tuzuvchi: GulDU geografiya o’qitish metodikasi yo’nalishi 3-kurs talabasi Nozimjon Azimov
Maqolani foydali yoki qiziqarli deb hisoblasangiz ijtimoiy tarmoqlardagi do`stlaringizga matnni belgilab tavsiya qiling!
Agarda Siz maqolada xatoni uchratgan bo'lsangiz, unda xato matnni belgilab, CTRL + ENTER klavishasini bosing va sayt ma'muriga xabarnoma jo'nating.